| Situação | Quantidade | Percentual |
| REGISTRADO | 7 | 100,00% |
| ENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 22,22% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 11,11% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 11,11% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 11,11% |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 8HS ÀS 13HS
Última solicitação: 12/06/2026 15:49