| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| REGISTRADO | 4 | 100,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 4 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 3 |
| MASCULINO | 1 |
| FEMININO | 1 |
Totalizaram 5 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 3 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 |
Totalizaram 5 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 8HS ÀS 13HS
Última solicitação: 23/05/2026 17:06