| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Consultoria Geral do Município | 1 | 3,85% |
| Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete Civil | 2 | 7,69% |
| Secretaria Municipal de Administração | 4 | 15,38% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 1 | 3,85% |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 4 | 15,38% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 5 | 19,23% |
| Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Serviços, Energias e Projetos Especiais | 1 | 3,85% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo | 2 | 7,69% |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | 2 | 7,69% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 1 | 3,85% |
| Secretaria Municipal de Tributação | 2 | 7,69% |
| Secretaria Municipal de Turismo | 1 | 3,85% |
SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 8HS ÀS 13HS
Última manifestação: 28/08/2026 12:35