| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Secretaria Municipal de Administração | 3 | 18,75% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 1 | 6,25% |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 4 | 25,00% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 3 | 18,75% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo | 2 | 12,50% |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | 1 | 6,25% |
| Secretaria Municipal de Tributação | 1 | 6,25% |
| Secretaria Municipal de Turismo | 1 | 6,25% |
SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 8HS ÀS 13HS
Última manifestação: 13/07/2026 12:42