| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete Civil | 1 | 5,26% |
| Secretaria Municipal de Administração | 3 | 15,79% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 1 | 5,26% |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 4 | 21,05% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 3 | 15,79% |
| Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Serviços, Energias e Projetos Especiais | 1 | 5,26% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo | 2 | 10,53% |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | 1 | 5,26% |
| Secretaria Municipal de Tributação | 2 | 10,53% |
| Secretaria Municipal de Turismo | 1 | 5,26% |
SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 8HS ÀS 13HS
Última manifestação: 04/08/2026 09:58