| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Consultoria Geral do Município | 1 | 3,45% |
| Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete Civil | 3 | 10,34% |
| Secretaria Municipal de Administração | 5 | 17,24% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 1 | 3,45% |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 4 | 13,79% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 5 | 17,24% |
| Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Serviços, Energias e Projetos Especiais | 1 | 3,45% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo | 2 | 6,90% |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | 2 | 6,90% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 1 | 3,45% |
| Secretaria Municipal de Tributação | 3 | 10,34% |
| Secretaria Municipal de Turismo | 1 | 3,45% |
SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 8HS ÀS 13HS
Última manifestação: 17/09/2026 11:43