| Publicação | Tipo | Descrição |
| 30/07/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| BIOCORE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATOR | 08.647.266/0001-32 | VENCEDOR | 51.844,00 |
| CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | VENCEDOR | 164.587,70 |
| NUTRIR SAUDE STORE LTDA | 05.818.747/0001-75 | VENCEDOR | 48.625,40 |
| R C DE FREITAS | 24.240.998/0001-60 | VENCEDOR | 9.676,80 |
| SOARES & VIEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 97.532.879/0001-54 | VENCEDOR | 24.992,50 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
