| Publicação | Tipo | Descrição |
| 13/09/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | 56.998.701/0034-84 | VENCEDOR | 111.968,00 |
| BOMPORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS E MATERIAL MÉDICO - HOSPITAL | 03.004.540/0001-31 | VENCEDOR | 4.961,25 |
| LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 06.281.452/0001-75 | VENCEDOR | 99.009,00 |
| NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 18.588.224/0001-21 | VENCEDOR | 105.000,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
