| Publicação | Tipo | Descrição |
| 30/06/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| WB EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI | 28.240.229/0001-12 | VENCEDOR | 1.588.512,15 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
