| Publicação | Tipo | Descrição |
| 27/07/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA EPP | 40.761.843/0001-25 | VENCEDOR | 12.251,00 |
| FRONT COMERCIAL LTDA | 43.731.740/0001-00 | VENCEDOR | 879,92 |
| VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20.008.831/0001-17 | VENCEDOR | 7.259,90 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
