| Publicação | Tipo | Descrição |
| 12/08/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALC BEZERRA ME | 07.040.160/0001-03 | VENCEDOR | 146.199,41 |
| BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | 21.189.579/0001-52 | VENCEDOR | 1.787,73 |
| CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA | 09.017.325/0001-51 | VENCEDOR | 6.443,60 |
| EDSON RIBEIRO COELHO- MATERIAL DE CONSTRUCAO | 27.075.072/0001-54 | VENCEDOR | 10.500,00 |
| FLEXICOAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00.768.990/0001-02 | VENCEDOR | 25.500,00 |
| GR COMERCIO EIRELI | 17.451.234/0001-58 | VENCEDOR | 64.589,80 |
| INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | 53.775.862/0001-52 | VENCEDOR | 163,17 |
| INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | 37.628.401/0001-09 | VENCEDOR | 775,00 |
| JP EQUIPAMENTOS EIRELI | 17.473.920/0001-20 | VENCEDOR | 3.219,30 |
| LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 27.184.259/0001-96 | VENCEDOR | 5.225,90 |
| M. A. MARTINS CONSTRUCOES E LOGISTICA EIRELI | 01.886.386/0001-43 | VENCEDOR | 41.223,20 |
| MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO | 14.269.446/0001-20 | VENCEDOR | 192.705,05 |
| SERTAO FIBRAS INDUSTRIA LTDA | 26.227.604/0001-69 | VENCEDOR | 5.382,66 |
| WeA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO PET LTDA | 10.943.936/0001-00 | VENCEDOR | 7.163,73 |
| ZENITH DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 26.112.972/0001-61 | VENCEDOR | 4.598,80 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
