| Publicação | Tipo | Descrição |
| 18/03/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 17.356.181/0001-96 | VENCEDOR | 842,80 |
| ALEXANDRE CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA 01042438480 | 33.969.748/0001-56 | VENCEDOR | 3.792,62 |
| BC AGRO COMERCIO DE SEMENTES EIRELI | 29.220.447/0001-58 | VENCEDOR | 3.817,38 |
| COMERCIAL MARANGUAPE LTDA | 01.625.371/0001-21 | VENCEDOR | 2.271,60 |
| INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | 37.628.401/0001-09 | VENCEDOR | 304,00 |
| ROMA COMERCIAL LTDA | 21.348.054/0001-12 | VENCEDOR | 10.092,00 |
| RPF COMERCIAL LTDA | 03.217.016/0001-49 | VENCEDOR | 426,82 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
