| Publicação | Tipo | Descrição |
| 07/03/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CRM COMERCIAL LTDA | 04.679.119/0001-93 | VENCEDOR | 124.778,95 |
| DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 16.826.043/0001-60 | VENCEDOR | 252.837,88 |
| PHOSPODONT LTDA | 04.451.626/0001-75 | VENCEDOR | 5.726,57 |
| RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 12.305.387/0001-73 | VENCEDOR | 189.318,17 |
| SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA | 11.511.020/0001-43 | VENCEDOR | 143.262,75 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
