| Publicação | Tipo | Descrição |
| 22/06/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI | 18.710.690/0001-38 | VENCEDOR | 1.388,89 |
| DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI | 33.592.176/0001-39 | VENCEDOR | 16.016,80 |
| JOSE ERIVAN DE ALMEIDA JUNIOR 08974476460 | 40.979.947/0001-00 | VENCEDOR | 11.975,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
