| Publicação | Tipo | Descrição |
| 09/08/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI | 22.416.068/0002-70 | VENCEDOR | 1.852,50 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
