| Publicação | Tipo | Descrição |
| 18/05/2018 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| C A DE FARIAS | 14.115.425/0001-50 | VENCEDOR | 15.236,00 |
| C. TRAJANO PINTO | 05.909.473/0001-20 | VENCEDOR | 40.270,00 |
| FRANCISCO EDSON DA SILVA | 13.231.015/0001-02 | VENCEDOR | 15.260,50 |
| G DE A CORREIA COMÉRCIO & SERVIÇOS | 24.926.220/0001-09 | VENCEDOR | 97.663,00 |
| MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO | 14.269.446/0001-20 | VENCEDOR | 134.621,00 |
| W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 07.018.761/0001-10 | VENCEDOR | 2.511,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
