| Publicação | Tipo | Descrição |
| 15/06/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| BOMPORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS E MATERIAL MÉDICO - HOSPITAL | 03.004.540/0001-31 | VENCEDOR | 21.010,00 |
| ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA | 01.123.973/0001-80 | VENCEDOR | 3.806,31 |
| VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA | 20.515.304/0001-07 | VENCEDOR | 29.700,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
