| Publicação | Tipo | Descrição |
| 24/10/2017 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| FARIAS & FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 23.200.679/0001-68 | VENCEDOR | 21.196,12 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
