| Publicação | Tipo | Descrição |
| 14/06/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| BOMPORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS E MATERIAL MÉDICO - HOSPITAL | 03.004.540/0001-31 | VENCEDOR | 949.522,78 |
| DILEPE IND. COM.DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA | 73.142.960/0001-60 | VENCEDOR | 418.909,00 |
| LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 06.281.452/0001-75 | VENCEDOR | 70.541,00 |
| QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA | 32.661.819/0001-96 | VENCEDOR | 16.856,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
