| Publicação | Tipo | Descrição |
| 09/05/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALBERTO A G MIX LIMPEZA EIRELI | 29.005.941/0001-08 | VENCEDOR | 53.858,10 |
| G DE A CORREIA COMÉRCIO & SERVIÇOS | 24.926.220/0001-09 | VENCEDOR | 32.024,50 |
| MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO | 14.269.446/0001-20 | VENCEDOR | 156.447,10 |
| RADIANY F MALHEIROS - ME | 21.565.342/0001-29 | VENCEDOR | 13.254,85 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
