| Publicação | Tipo | Descrição |
| 09/09/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | VENCEDOR | 948.680,00 |
| TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | VENCEDOR | 948.680,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
