| Publicação | Tipo | Descrição |
| 02/06/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| BIOFARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 41.600.953/0001-78 | VENCEDOR | 1.380,00 |
| CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | VENCEDOR | 810.562,50 |
| CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0001-40 | VENCEDOR | 122.325,00 |
| CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 12.418.191/0001-95 | VENCEDOR | 27.400,00 |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 25.279.552/0001-01 | VENCEDOR | 536,25 |
| EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 12.882.932/0001-94 | VENCEDOR | 2.910,00 |
| F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI | 07.055.280/0001-84 | VENCEDOR | 68.914,00 |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 49.324.221/0008-80 | VENCEDOR | 166.490,00 |
| IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. | 43.595.813/0001-84 | VENCEDOR | 37.485,00 |
| MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 94.389.400/0001-84 | VENCEDOR | 107.810,20 |
| NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 18.588.224/0001-21 | VENCEDOR | 29.005,00 |
| NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 35.753.111/0001-53 | VENCEDOR | 18.795,00 |
| TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 10.493.969/0001-03 | VENCEDOR | 1.284,00 |
| TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 32.364.822/0001-48 | VENCEDOR | 536,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
