| Publicação | Tipo | Descrição |
| 09/12/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| BSD LOCACOES LTDA | 39.683.795/0001-15 | VENCEDOR | 273.420,00 |
| RIBEIRO SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCACOES LTDA | 29.661.794/0001-16 | VENCEDOR | 1.348.165,32 |
| SANTOS & FERNANDES EIRELI | 02.909.308/0001-80 | VENCEDOR | 1.512.000,00 |
| UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA | 15.454.009/0001-40 | VENCEDOR | 626.950,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
