| Publicação | Tipo | Descrição |
| 08/09/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | VENCEDOR | 93.700,00 |
| DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | VENCEDOR | 277.888,33 |
| F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI | 07.055.280/0001-84 | VENCEDOR | 60.448,00 |
| MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 94.389.400/0001-84 | VENCEDOR | 4.160,00 |
| NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 18.588.224/0001-21 | VENCEDOR | 854.080,20 |
| NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 35.753.111/0001-53 | VENCEDOR | 63.155,00 |
| ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BA | 34.707.920/0001-66 | VENCEDOR | 1.538,00 |
| PHOSPODONT LTDA | 04.451.626/0001-75 | VENCEDOR | 4.913,75 |
| VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA | 05.155.425/0001-93 | VENCEDOR | 4.788,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
