| Publicação | Tipo | Descrição |
| 20/04/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | 22.486.978/0001-48 | VENCEDOR | 2.580,00 |
| JOSE NERGINO SOBREIRA | 63.478.895/0001-94 | VENCEDOR | 1.320,00 |
| MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP | 05.343.029/0001-90 | VENCEDOR | 17.560,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
