| Publicação | Tipo | Descrição |
| 19/09/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 40.061.199/0001-82 | VENCEDOR | 3.380,00 |
| LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 06.281.452/0001-75 | VENCEDOR | 395.588,00 |
| ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RS | 24.230.368/0001-04 | VENCEDOR | 8.425,00 |
| PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CAL | 09.441.460/0001-20 | VENCEDOR | 49.300,00 |
| PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS L | 01.722.296/0001-17 | VENCEDOR | 1.022,00 |
| PAUHER TECNOLOGY INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA MG | 16.801.595/0001-14 | VENCEDOR | 11.260,00 |
| PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 40.764.896/0001-08 | VENCEDOR | 7.000,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
