| Publicação | Tipo | Descrição |
| 12/09/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI | 11.215.901/0001-17 | VENCEDOR | 13.920,00 |
| CRM COMERCIAL LTDA | 04.679.119/0001-93 | VENCEDOR | 597.014,40 |
| LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 06.281.452/0001-75 | VENCEDOR | 34.800,00 |
| PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS L | 01.722.296/0001-17 | VENCEDOR | 14.592,00 |
| PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 40.764.896/0001-08 | VENCEDOR | 6.357,60 |
| SIMPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 40.797.692/0001-65 | VENCEDOR | 60.300,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
