| Publicação | Tipo | Descrição |
| 22/08/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI | 35.764.167/0001-03 | VENCEDOR | 38.474,00 |
| Aguabrazil Tecnologia e Inovação LTDA | 14.678.410/0001-09 | VENCEDOR | 35.664,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
