| Publicação | Tipo | Descrição |
| 15/08/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A M M CORREA GO | 53.169.506/0001-95 | VENCEDOR | 15.596,00 |
| ART CARD LTDA | 05.449.347/0001-30 | VENCEDOR | 4.750,00 |
| ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA RS | 46.423.434/0001-03 | VENCEDOR | 1.776,00 |
| BANDESUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PR | 08.664.980/0001-39 | VENCEDOR | 1.500,00 |
| FM BUSSINESS LTDA RN | 48.498.451/0001-27 | VENCEDOR | 5.389,50 |
| UNIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10.685.202/0001-78 | VENCEDOR | 73.457,76 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
