| Publicação | Tipo | Descrição |
| 02/02/2026 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | 40.295.063/0001-37 | VENCEDOR | 18.910,00 |
| CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS LTDA | 10.776.858/0001-04 | VENCEDOR | 4.680,00 |
| DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07.897.039/0001-00 | VENCEDOR | 46.200,00 |
| EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA | 32.005.178/0001-11 | VENCEDOR | 80.674,00 |
| FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | 55.935.697/0001-84 | VENCEDOR | 38.720,00 |
| FRANCIELE ELETRO LTDA | 47.646.580/0001-52 | VENCEDOR | 49.833,00 |
| GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS LTDA | 32.084.616/0001-84 | VENCEDOR | 17.040,00 |
| J DE M MELO COMERCIO E SERVICOS | 50.569.065/0001-20 | VENCEDOR | 28.892,00 |
| L M PEREIRA LICITA | 48.624.749/0001-36 | VENCEDOR | 10.318,00 |
| LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 48.277.417/0001-22 | VENCEDOR | 10.737,03 |
| M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 32.593.430/0001-50 | VENCEDOR | 9.000,00 |
| M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | 21.062.777/0001-50 | VENCEDOR | 10.784,00 |
| PC41 COMERCIO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 57.231.460/0001-48 | VENCEDOR | 80.620,00 |
| ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA | 02.605.669/0001-32 | VENCEDOR | 8.344,00 |
| SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 51.659.136/0001-49 | VENCEDOR | 1.519,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
