| Publicação | Tipo | Descrição |
| 12/01/2026 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA RN | 16.731.373/0001-72 | VENCEDOR | 5.772.250,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
