| Publicação | Tipo | Descrição |
| 29/06/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| BRUBRINQ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 02.448.442/0001-20 | VENCEDOR | 986.000,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
