| Publicação | Tipo | Descrição |
| 16/05/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALDEIA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 37.981.540/0001-03 | VENCEDOR | 18.020,00 |
| ALEXANDRE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - ME | 07.221.905/0001-30 | VENCEDOR | 134.933,78 |
| Bike Sul Comércio e Serviços Eireli - ME | 94.684.099/0001-31 | VENCEDOR | 4.970,00 |
| BRAU BUSINESS COMERCIAL LTDA | 23.683.701/0001-78 | VENCEDOR | 10.351,00 |
| BRUMO ESPORTES LTDA | 51.414.411/0001-64 | VENCEDOR | 39.503,74 |
| BRUNA ALVES DE SOUZA | 26.176.661/0001-66 | VENCEDOR | 5.498,00 |
| CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA | 40.553.425/0001-42 | VENCEDOR | 69.742,74 |
| INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA | 13.759.849/0001-95 | VENCEDOR | 1.980,00 |
| LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 50.340.684/0001-49 | VENCEDOR | 720,00 |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49.464.926/0001-27 | VENCEDOR | 8.162,13 |
| LRG COMERCIO LTDA | 12.386.373/0001-21 | VENCEDOR | 2.225,00 |
| ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | 14.323.297/0001-30 | VENCEDOR | 25.200,00 |
| T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 08.666.165/0001-09 | VENCEDOR | 387,00 |
| VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 52.755.750/0001-77 | VENCEDOR | 24.641,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
