| Publicação | Tipo | Descrição |
| 09/10/2018 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| F DE SOUZA SILVA - ME | 20.766.049/0001-67 | VENCEDOR | 1.035,20 |
| JOSE RONYERDD FERREIRA RAMIRO | 22.361.150/0001-63 | VENCEDOR | 35.314,50 |
| M A SILVA DE LIMA - ME | 28.008.468/0001-41 | VENCEDOR | 84.903,20 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
