| Publicação | Tipo | Descrição |
| 01/10/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A G D Comercio e Distribuidora - Eireli | 19.527.705/0001-90 | VENCEDOR | 557,80 |
| CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP | 10.655.938/0001-01 | VENCEDOR | 15.679,80 |
| MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO | 14.269.446/0001-20 | VENCEDOR | 1.944,00 |
| Maximo Industria e Comercio EIRELI | 29.136.844/0001-46 | VENCEDOR | 25.363,00 |
| Pedro Gomes do Nascimento Neto Eireli | 29.440.998/0001-27 | VENCEDOR | 11.224,50 |
| PROROUPAS CONFECCOES LTDA | 00.556.225/0001-29 | VENCEDOR | 32.609,90 |
| RAMON F. DE OLIVEIRA - ME | 32.759.332/0001-40 | VENCEDOR | 40.469,80 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
