| Publicação | Tipo | Descrição |
| 01/02/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | VENCEDOR | 33.910,00 |
| ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | 04.237.235/0003-14 | VENCEDOR | 29.410,00 |
| GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 28.215.470/0001-91 | VENCEDOR | 44.414,50 |
| MEDICAL CARE LTDA | 08.975.531/0001-01 | VENCEDOR | 69.864,00 |
| NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 18.588.224/0001-21 | VENCEDOR | 50.350,00 |
| VUELO PHARMA LTDA | 04.159.536/0001-05 | VENCEDOR | 14.500,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
