| Publicação | Tipo | Descrição |
| 13/11/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | VENCEDOR | 489.544,10 |
| NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 18.588.224/0001-21 | VENCEDOR | 490.866,00 |
| PHARMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | VENCEDOR | 166.346,00 |
| PHOSPODONT LTDA | 04.451.626/0001-75 | VENCEDOR | 242.264,20 |
| RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 12.305.387/0001-73 | VENCEDOR | 13.910,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
