| Publicação | Tipo | Descrição |
| 26/04/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | VENCEDOR | 183.000,00 |
| CRM COMERCIAL LTDA | 04.679.119/0001-93 | VENCEDOR | 176.820,00 |
| GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITA | 39.707.683/0001-57 | VENCEDOR | 1.200,00 |
| HOSPMED COMERCIO EIRELI | 18.224.182/0001-40 | VENCEDOR | 41.500,00 |
| LANCELETTE BIOMEDICAL EIRELI | 10.795.950/0001-03 | VENCEDOR | 4.860,00 |
| NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 18.588.224/0001-21 | VENCEDOR | 221.872,50 |
| RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA | 27.320.140/0001-01 | VENCEDOR | 32.000,00 |
| SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS | 42.877.232/0001-72 | VENCEDOR | 57.480,00 |
| SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.643.895/0001-88 | VENCEDOR | 3.520,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
