| Publicação | Tipo | Descrição |
| 28/01/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TEL | 70.047.329/0001-93 | VENCEDOR | 1.620,78 |
| M. A. MARTINS CONSTRUCOES E LOGISTICA EIRELI | 01.886.386/0001-43 | VENCEDOR | 25.109,54 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
