| Publicação | Tipo | Descrição |
| 04/12/2017 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| AMPLA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 11.447.578/0001-07 | VENCEDOR | 57.252,00 |
| IMPERVAL COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - ME | 70.152.095/0001-44 | VENCEDOR | 20.527,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
