| Publicação | Tipo | Descrição |
| 06/09/2018 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | VENCEDOR | 422.312,00 |
| DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | VENCEDOR | 64.416,00 |
| F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI | 07.055.280/0001-84 | VENCEDOR | 119.560,00 |
| PHOSPODONT LTDA | 04.451.626/0001-75 | VENCEDOR | 18.578,00 |
| RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 12.305.387/0001-73 | VENCEDOR | 1.003.531,70 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
