| Publicação | Tipo | Descrição |
| 24/11/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| D COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | 16.640.717/0001-38 | VENCEDOR | 2.085,00 |
| D.A.DANTAS MENDONÇA | 30.729.998/0001-20 | VENCEDOR | 8.180,00 |
| FLOR DE LIZ SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI-ME | 28.932.954/0001-51 | VENCEDOR | 65.780,00 |
| GRAFICA E EDITORA LUAR EIRELI | 36.788.205/0001-20 | VENCEDOR | 8.682,30 |
| GRAFICA E EDITORA MUNDO LTDA | 28.419.352/0001-03 | VENCEDOR | 8.474,10 |
| LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA | 07.805.649/0001-29 | VENCEDOR | 90.758,60 |
| MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME | 11.886.312/0001-60 | VENCEDOR | 18.700,00 |
| MARIA L CAMINHA DA SILVA | 18.658.386/0001-99 | VENCEDOR | 15.655,50 |
| R4 - SERVIÇOS DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | 13.587.119/0001-54 | VENCEDOR | 1.710,00 |
| RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI | 27.232.288/0001-86 | VENCEDOR | 18.770,22 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
