| Publicação | Tipo | Descrição |
| 20/11/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ARTHUR ANDRADE LIMA | 17.500.393/0001-03 | VENCEDOR | 315.806,20 |
| CIA PROMOCOES EVENTOS E SERVICOS LTDA | 12.972.310/0001-57 | VENCEDOR | 101.690,00 |
| JAIR RODRIGO SILVA EVENTOS | 15.214.591/0001-77 | VENCEDOR | 727.164,70 |
| JUSSIER VIEIRA DE MELO - ME | 14.240.361/0001-10 | VENCEDOR | 190.044,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
