| Publicação | Tipo | Descrição |
| 28/10/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| JK DE MEDEIROS PROMOÇOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 14.909.605/0001-04 | VENCEDOR | 172.014,00 |
| SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | 42.867.490/0001-78 | VENCEDOR | 223.386,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
