| Publicação | Tipo | Descrição |
| 19/11/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 29.043.834/0001-66 | VENCEDOR | 2.760,00 |
| CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | VENCEDOR | 1.330,00 |
| DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10.538.476/0001-34 | VENCEDOR | 4.725,00 |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 25.279.552/0001-01 | VENCEDOR | 1.100,00 |
| DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | VENCEDOR | 11.170,00 |
| F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI | 07.055.280/0001-84 | VENCEDOR | 4.650,00 |
| NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 18.588.224/0001-21 | VENCEDOR | 1.600,00 |
| ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD | 37.029.855/0001-55 | VENCEDOR | 145.816,00 |
| PHOSPODONT LTDA | 04.451.626/0001-75 | VENCEDOR | 26.580,00 |
| RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 12.305.387/0001-73 | VENCEDOR | 450,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
