| Publicação | Tipo | Descrição |
| 21/09/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | VENCEDOR | 880,00 |
| DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI | 16.970.999/0001-31 | VENCEDOR | 90.429,00 |
| DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | VENCEDOR | 45.884,00 |
| F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI | 07.055.280/0001-84 | VENCEDOR | 46.130,00 |
| ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 27.029.083/0001-06 | VENCEDOR | 14.891,00 |
| RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 12.305.387/0001-73 | VENCEDOR | 64.998,80 |
| T C A FARMA COMERCIO LTDA | 73.679.623/0001-06 | VENCEDOR | 4.575,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
