| Publicação | Tipo | Descrição |
| 03/05/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| C. TRAJANO PINTO | 05.909.473/0001-20 | VENCEDOR | 183.444,36 |
| H H RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS | 45.778.178/0001-04 | VENCEDOR | 93.297,60 |
| PRIME CARNES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 29.541.660/0001-61 | VENCEDOR | 1.920.118,20 |
| RUIVAN CARLOS MORAIS - ME | 70.157.607/0001-65 | VENCEDOR | 703.726,55 |
| W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 07.018.761/0001-10 | VENCEDOR | 1.312.371,37 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
