| Publicação | Tipo | Descrição |
| 26/11/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| BRAZIL TRANSPORTE E LOCACAO EIRELI | 32.074.902/0001-69 | VENCEDOR | 1.070.000,00 |
| PINHEIRO & ROCHA LOCACOES E SERVICOS LTDA | 27.232.729/0001-40 | VENCEDOR | 242.000,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
