| Publicação | Tipo | Descrição |
| 28/11/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10.973.526/0001-01 | VENCEDOR | 249.546,00 |
| ELETRO PECAS LTDA | 08.286.262/0001-76 | VENCEDOR | 287.057,20 |
| L E PNEUS LTDA | 08.576.605/0001-37 | VENCEDOR | 14.080,00 |
| NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI | 13.151.333/0001-63 | VENCEDOR | 107.512,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
