| Publicação | Tipo | Descrição |
| 01/10/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 18.588.224/0001-21 | VENCEDOR | 27.045,66 |
| ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCO | 04.307.650/0025-02 | VENCEDOR | 143.964,90 |
| PHOSPODONT LTDA | 04.451.626/0001-75 | VENCEDOR | 28.116,00 |
| VIDAFARMA - FARMACIAS DE MANIPULACAO EIRELI | 07.524.849/0001-03 | VENCEDOR | 189.282,18 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
