| Publicação | Tipo | Descrição |
| 22/11/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI | 39.631.605/0001-16 | VENCEDOR | 104.004,00 |
| DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA | 18.325.996/0001-70 | VENCEDOR | 1.345.817,27 |
| ECOMEIOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 36.598.479/0001-57 | VENCEDOR | 3.090,00 |
| IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 07.638.718/0001-57 | VENCEDOR | 56.628,00 |
| J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 21.172.344/0001-58 | VENCEDOR | 41.827,50 |
| L P MENDONCA SOBRINHO | 24.913.657/0001-08 | VENCEDOR | 123.944,00 |
| LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | 47.190.313/0001-13 | VENCEDOR | 25.205,00 |
| PRIME CARNES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 29.541.660/0001-61 | VENCEDOR | 1.473.214,90 |
| RF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 08.797.103/0001-36 | VENCEDOR | 451.105,30 |
| W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 07.018.761/0001-10 | VENCEDOR | 202.850,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
