| Publicação | Tipo | Descrição |
| 02/09/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| Bike Sul Comércio e Serviços Eireli - ME | 94.684.099/0001-31 | VENCEDOR | 707,35 |
| CLAYTON REIS DO REGO 04634740400 | 31.742.923/0001-42 | VENCEDOR | 564,00 |
| DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO | 09.450.715/0001-10 | VENCEDOR | 610,76 |
| FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | 30.197.931/0001-92 | VENCEDOR | 1.251,00 |
| G DE A CORREIA COMÉRCIO & SERVIÇOS | 24.926.220/0001-09 | VENCEDOR | 12.286,75 |
| J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | 22.486.978/0001-48 | VENCEDOR | 5.882,00 |
| K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 09.251.627/0001-90 | VENCEDOR | 1.094,58 |
| KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 11.669.001/0001-40 | VENCEDOR | 11.949,70 |
| MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME | 11.886.312/0001-60 | VENCEDOR | 90.993,40 |
| MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA ( | 08.738.035/0001-34 | VENCEDOR | 4.512,10 |
| OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI | 09.630.087/0001-55 | VENCEDOR | 609,10 |
| S. SCHNEIDER | 28.629.492/0001-06 | VENCEDOR | 31.513,48 |
| SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | 27.596.969/0001-23 | VENCEDOR | 12.062,45 |
| VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO - EIRELI | 11.366.017/0001-83 | VENCEDOR | 9.536,00 |
| VIVO LICITAÇÕES EIRELI | 30.041.676/0001-94 | VENCEDOR | 11.888,88 |
| VOCARE CENTRUM TELEATENDIMENTO EIREL | 18.057.601/0001-04 | VENCEDOR | 14.173,00 |
| VVS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | 29.250.204/0001-62 | VENCEDOR | 12.483,90 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
