| Publicação | Tipo | Descrição |
| 19/10/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALEXANDRE VERAS BRITO | 03.474.151/0001-70 | VENCEDOR | 467.745,60 |
| COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | 08.228.979/0001-61 | VENCEDOR | 1.316.000,00 |
| TERRA DOURADA LOCACOES LTDA | 08.874.590/0001-93 | VENCEDOR | 975.840,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
